Enduro
TE 300i Heritage
FE 350 Heritage
TE 300 Pro
FE 350 Pro
TE 125
TE 250
TE 300
FE 250
FE 350
FE 450
FE 501
FE 350 Heritage
TE 300 Pro
FE 350 Pro
TE 125
TE 250
TE 300
FE 250
FE 350
FE 450
FE 501
TE 125
| MOTOR | |
|---|---|
| Typ motora | dvojtaktný jednovalec so vstrekovaním |
| Obsah motora | 124.8 cm³ |
| Vrtánie/zdvih | 54,5 x 54 mm |
| Kompresný pomer | Neudáva sa |
| Starter/battery | elektrický štartér/12V 2.2 Ah |
| Prevodovka | 6 stupňová |
| Olej motora | Motorex |
| Primárny pomer | 23:73 |
| Sekundárny prevod | 13:48 (13:50) |
| Chladenie | Kvapalinové |
| Spojka | Viac lamelová v olejovej náplni , hydraulicky ovládaná |
| PODVOZOK | |
|---|---|
| Rám | Centrálny trubkový rám 25CrMo4 |
| Podsedlový rám | Polyamidovo - karbonový |
| Riadidlá | hliníkové Ø 28/22 mm |
| Vidlica | WP XACT cartridge, Ø 48 mm |
| Zadný tlmič | WP XACT Monoshock s prepákovaním |
| Suspension travel front/rear | 300/300 mm |
| Predné/zadné brzdy | Kotúčová Ø 260 mm/kotúčová Ø 220 mm |
| Predné/zadné ráfiky | 1.60 x 21\\\' DID/2.15 x 18\\\' DID |
| Predné/zadné pneumatiky | 90/90-21\\\'; 140/80-18\\\' |
| Reťaz | 520 X-krúžok |
| Tlmivka | Hliníková |
| Uhol hlavy riadenia | 63,9° |
| Rázvor kolies | 1,489 ±10 mm |
| Svetlá výška | 359 mm |
| Výška sedla | 952 mm |
| Objem nádrže | 8,5 l. |
| Váha | 99,8 kg (bez paliva) |
| Cena s DPH | Odporúčaná MOC € 10.399,00 s DPH |




